• 첫번째
  • 두번째
  • 세번째

회원권 문의

1566-4989

업무시간 : AM 09:00~PM 06:00

골프장 안내

번호골프장명
1[수도권] [36홀 144파] 88(팔팔)
2[수도권] [36홀 144파] BA비스타 주중
3[수도권] [36홀 144파] BA비스타(10000)
4[수도권] [36홀 144파] BA비스타(5000)
5[충청권] [27홀 108파] TGV(6000)
6[충청권] [27홀 108파] TGV주중
7[경상권] [45홀 180파] 가야
8[경상권] [45홀 180파] 가야우대
9[수도권] [27홀 108파] 가평베네스트
10[수도권] [18홀 72파] 강남300
11[수도권] [18홀 72파] 강남300주중가족
12[수도권] [18홀 72파] 강남300주중개인
13[경상권] [36홀 144파] 경주신라주주
14[전라권/제주권] [36홀 144파] 골드레이크
15[전라권/제주권] [36홀 144파] 골드레이크주중
16[수도권] [36홀 144파] 골드일반
17[수도권] [36홀 144파] 골드주주
18[충청권] [27홀 108파] 골든베이
19[강원권] [27홀 109파] 골든비치(9000)
20[수도권] [18홀 72파] 광릉포레스트
21[전라권/제주권] [27홀 108파] 광주
22[전라권/제주권] [27홀 108파] 광주(우대)
23[경상권] [18홀 72파] 구미
24[전라권/제주권] [18홀 72파] 군산
25[충청권] [27홀 108파] 그랜드
26[경상권] [27홀 108파] 그레이스
27[경상권] [27홀 108파] 그레이스주중(4000)
28[수도권] [18홀 72파] 그린힐
29[수도권] [18홀 72파] 그린힐주중가족
30[수도권] [18홀 72파] 그린힐주중개인
31[수도권] [27홀 108파] 금강
32[수도권] [36홀 144파] 기흥
33[수도권] [18홀 72파] 김포시사이드
34[수도권] [18홀 72파] 김포시사이드여자
35[전라권/제주권] [18홀 72파] 남광주
36[수도권] [18홀 72파] 남부
37[수도권] [18홀 72파] 남서울
38[수도권] [18홀 72파] 남서울여자
39[수도권] [18홀 72파] 남촌
40[경상권] [27홀 108파] 노벨
41[수도권] [36홀 144파] 뉴서울
42[수도권] [36홀 144파] 뉴스프링빌(12000)
43[수도권] [36홀 144파] 뉴스프링빌(9000)
44[수도권] [36홀 144파] 뉴스프링빌주중가족
45[수도권] [36홀 144파] 뉴스프링빌주중개인
46[수도권] [18홀 72파] 뉴코리아
47[수도권] [18홀 72파] 뉴코리아여자
48[전라권/제주권] [18홀 72파] 담양다이너스티
49[경상권] [27홀 108파] 대구
50[수도권] [18홀 72파] 덕평힐뷰
51[충청권] [18홀 72파] 도고
52[경상권] [18홀 72파] 동래베네스트
53[경상권] [18홀 72파] 동래베네스트(여자)
54[경상권] [27홀 108파] 동부산
55[강원권] [18홀 72파] 동원썬밸리(22000)
56[경상권] [18홀 72파] 드비치
57[경상권] [27홀 108파] 떼제베이스트
58[강원권] [27홀 108파] 라데나
59[전라권/제주권] [27홀 108파] 라온
60[전라권/제주권] 라헨느
61[수도권] [18홀 72파] 레이크사이드
62[수도권] [27홀 108파] 레이크우드
63[수도권] [27홀 108파] 레이크우드분담금
64[수도권] [27홀 108파] 레이크힐스
65[전라권/제주권] [27홀 108파] 레이크힐스제주
66[수도권] [27홀 108파] 레이크힐스주중
67[수도권] [27홀 108파] 렉스필드
68[수도권] [36홀 144파] 리베라
69[수도권] [36홀 144파] 리베라특별
70[수도권] [36홀 144파] 리베라플러스
71[충청권] [18홀 72파] 마론뉴데이
72[수도권] [18홀 72파] 마에스트로
73[경상권] [18홀 72파] 마우나오션
74[경상권] [18홀 72파] 마우나오션우대
75[수도권] [18홀 72파] 마이다스밸리
76[수도권] [18홀 72파] 마이다스밸리주중
77[수도권] [36홀 144파] 몽베르(7000)
78[수도권] [36홀 144파] 몽베르(8500)
79[수도권] [36홀 144파] 몽베르분담금
80[전라권/제주권] [18홀 72파] 무주덕유산 우대
81[전라권/제주권] [18홀 72파] 무주덕유산 일반
82[수도권] [18홀 72파] 발리오스
83[수도권] [18홀 72파] 발리오스VIP
84[충청권] [18홀 72파] 버드우드(35000)
85[충청권] [18홀 72파] 버드우드주중개인
86[전라권/제주권] [18홀 72파] 베어리버
87[경상권] [27홀 108파] 보라(29,000)
88[경상권] [18홀 72파] 부곡
89[경상권] [18홀 72파] 부산
90[경상권] [18홀 72파] 부산(여자)
91[전라권/제주권] [27홀 파] 블랙스톤
92[수도권] [18홀+9홀퍼블릭] 블랙스톤 익스클루시브
93[경상권] [27홀 108파] 블루원보문
94[수도권] [18홀 72파] 블루원용인
95[수도권] [18홀 72파] 블루헤런
96[강원권] [18홀 72파] 비발디파크(16000)
97[수도권] [18홀 72파] 비전힐스
98[전라권/제주권] [36홀 144파] 사이프러스
99[전라권/제주권] [18홀 72파] 상떼힐 익산
100[충청권] [18홀 72파] 상떼힐 충주
101[전라권/제주권] [18홀 72파] 상떼힐익산가족
102[강원권] [18홀 72파] 샌드파인
103[수도권] [18홀 72파] 서서울
104[수도권] [18홀 72파] 서서울 주중
105[수도권] [36홀 144파] 서울
106[수도권] [36홀 144파] 서울여자
107[수도권] [18홀 72파] 서원밸리
108[경상권] [18홀 72파] 선산
109[전라권/제주권] [36홀 144파] 세인트포
110[충청권] [27홀 108파] 세종에머슨
111[충청권] [27홀 108파] 세종에머슨주중
112[강원권] [36홀 144파] 센추리21(10000)
113[수도권] [36홀 143파] 솔모로
114[수도권] [36홀 143파] 솔모로 플러스
115[수도권] [18홀 72파] 송추
116[수도권] [36홀 144파] 수원입회
117[수도권] [36홀 144파] 수원주식
118[수도권] [36홀 144파] 스카이밸리(2500)
119[수도권] [36홀 144파] 스카이밸리(4650)
120[수도권] [36홀 144파] 스카이밸리(7850)
121[경상권] [18홀 72파] 스카이힐김해
122[전라권/제주권] [36홀 144파] 스카이힐제주
123[전라권/제주권] [18홀 72파] 스프링데일
124[수도권] [27홀 108파] 신안
125[수도권] [27홀 108파] 신안주중가족골드
126[수도권] [27홀 108파] 신원
127[충청권] [18홀 72파] 실크리버(8700)
128[충청권] [18홀 72파] 썬밸리
129[수도권] [36홀 144파] 아시아나
130[수도권] [36홀 144파] 아시아나주중가족
131[수도권] [36홀 144파] 아시아나주중개인
132[경상권] [27홀 108파] 아시아드
133[충청권] [27홀 108파] 아트밸리(12000)
134[수도권] [18홀 72파] 안성
135[수도권] [18홀 72파] 안성 여자
136[수도권] [36홀 144파] 안성베네스트(13000)
137[수도권] [36홀 144파] 안성베네스트(15000)
138[수도권] [36홀 144파] 안성베네스트일반
139[수도권] [36홀 144파] 안성베네스트주중
140[경상권] [27홀 108파] 양산
141[수도권] [18홀 72파] 양주
142[수도권] [18홀 72파] 양주 VIP
143[경상권] [18홀 72파] 에덴밸리(골드)
144[수도권] [27홀 108파] 에덴블루
145[수도권] [27홀 108파] 에덴블루주중
146[충청권] [18홀 72파] 에딘버러
147[충청권] [18홀 72파] 에딘버러 주중가족
148[충청권] [18홀 72파] 에딘버러 주중개인
149[전라권/제주권] [27홀 108파] 에버리스
150[전라권/제주권] [27홀 108파] 에버리스(골드)
151[전라권/제주권] [27홀 108파] 에버리스(로얄)
152[경상권] [27홀 108파] 에이원
153[경상권] [27홀 108파] 에이원VVIP
154[강원권] [27홀 108파] 엘리시안강촌 우대
155[강원권] [27홀 108파] 엘리시안강촌(8000)
156[수도권] [27홀 108파] 여주입회
157[수도권] [27홀 108파] 여주주식
158[전라권/제주권] [36홀 144파] 오라
159[강원권] [36홀 144파] 오크밸리
160[강원권] [36홀 144파] 오크밸리주중가족
161[강원권] [36홀 144파] 오크밸리주중개인
162[강원권] [18홀 72파] 오크힐스
163[강원권] [18홀 72파] 오크힐스 주중가족
164[강원권] [18홀 72파] 오크힐스 주중개인
165[경상권] [27홀 108파] 용원
166[강원권] [18홀 72파] 용평(가족1명)
167[강원권] [18홀 72파] 용평(가족2명)
168[강원권] [18홀 72파] 용평버치힐 (18000)
169[전라권/제주권] 우리들리조트
170[충청권] [18홀 72파] 우정힐스
171[경상권] [27홀 108파] 울산
172[경상권] [27홀 108파] 울산(여자)
173[충청권] [18홀 72파] 유성
174[수도권] [18홀 72파] 은화삼
175[수도권] [18홀 72파] 은화삼주중남자
176[수도권] [18홀 72파] 은화삼주중여자
177[충청권] [18홀+퍼블릭9홀] 이븐데일(13000)
178[수도권] [27홀 108파] 이스트밸리
179[수도권] [18홀 72파] 이포
180[수도권] [18홀 72파] 이포주중
181[수도권] [18홀 72파] 인천국제
182[경상권] [27홀 109파] 인터불고 경산
183[충청권] [18홀 72파] 임페리얼레이크
184[수도권] [18홀 72파] 자유
185[수도권] [18홀 72파] 잭니클라우스
186[전라권/제주권] [27홀 108파] 전주샹그릴라
187[전라권/제주권] [27홀 108파] 전주샹그릴라주중
188[경상권] [27홀 108파] 정산(32000)
189[강원권] [18홀 72파] 제이드팰리스
190[수도권] [27홀 108파] 제일
191[전라권/제주권] [18홀 72파] 제주
192[수도권] [18홀 72파] 중부
193[수도권] [18홀 72파] 중부주중가족
194[수도권] [18홀 72파] 중부주중개인(分4000)
195[수도권] [27홀 108파] 지산
196[수도권] [27홀 108파] 지산주중(5500)
197[수도권] [27홀 108파] 지산하나로(6000)
198[경상권] [18홀 72파] 진주
199[경상권] [18홀 72파] 창원
200[경상권] [18홀 72파] 창원여자
201[충청권] [27홀 108파] 천룡
202[수도권] [18홀 72파] 캐슬렉스(개인)
203[수도권] [18홀 72파] 캐슬렉스(부부)
204[수도권] [18홀 72파] 캐슬렉스(일반)
205[전라권/제주권] [27홀 108파] 캐슬렉스제주
206[전라권/제주권] [27홀 108파] 캐슬렉스제주우대
207[수도권] [27홀 108파] 코리아일반
208[수도권] [27홀 108파] 코리아주주
209[전라권/제주권] [27홀 107파] 크라운
210[전라권/제주권] [27홀 107파] 크라운주중
211[수도권] [18홀 72파] 크리스탈밸리
212[전라권/제주권] [27홀 108파] 타미우스
213[경상권] [18홀 72파] 탑블리스
214[수도권] [27홀 108파] 태광
215[수도권] [27홀 108파] 태광여자
216[충청권] [18홀 72파] 태안비치(10000)
217[전라권/제주권] [18홀 72파] 태인
218[경상권] [36홀 144파] 통도파인이스트(구 통도)
219[수도권] [18홀 72파] 티클라우드 무기명(50000)
220[수도권] [18홀 72파] 티클라우드 무기명(30000)
221[수도권] [18홀 72파] 티클라우드주중무기명(10000)
222[경상권] [36홀 144파] 파미힐스
223[강원권] [27홀 108파] 파인리즈(30000)
224[강원권] [27홀 108파] 파인리즈주중
225[강원권] [18홀 72파] 파인밸리 가족
226[강원권] [18홀 72파] 파인밸리 개인
227[전라권/제주권] [18홀 72파] 파인비치
228[수도권] [18홀 72파] 파인크리크
229[전라권/제주권] [27홀 108파] 파인힐스(12000)
230[전라권/제주권] [27홀 108파] 파인힐스(20000)
231[경상권] [18홀 72파] 팔공
232[수도권] [27홀 108파] 포천아도니스 (18000)
233[수도권] [18홀 72파] 프리스틴밸리
234[수도권] [18홀 72파] 프리스틴밸리 주중가족
235[수도권] [18홀 72파] 프리스틴밸리 주중개인
236[강원권] [18홀 72파] 플라자 설악
237[수도권] [36홀 144파] 플라자 용인
238[수도권] [36홀 144파] 플라자복합주중(4800)
239[수도권] [36홀 144파] 플라자주중(3500)
240[전라권/제주권] [18홀 72파] 핀크스(분1억)
241[수도권] [27홀 108파] 필로스
242[전라권/제주권] [18홀 72파] 한라산
243[수도권] [27홀 108파] 한성
244[수도권] [36홀 144파] 한양
245[수도권] [36홀 144파] 한양여자
246[수도권] [27홀 108파] 한원
247[전라권/제주권] [27홀 108파] 함평다이너스티
248[전라권/제주권] [27홀 108파] 해비치제주(22000)
249[경상권] [27홀 108파] 해운대(16000)
250[경상권] [27홀 108파] 해운대(9000)
251[수도권] [18홀 72파] 화산
252[전라권/제주권] [27홀 108파] 화순(구 클럽900)
253[강원권] [18홀 72파] 휘닉스파크(8500)