• 세번째
  • 두번째
  • 첫번째

회원권 문의

1566-4989

업무시간 : AM 09:00~PM 06:00

골프장 안내

번호골프장명
1[강원권] [18홀 72파] 휘닉스파크(8500)
2[전라권/제주권] [27홀 108파] 화순(구 클럽900)
3[수도권] [18홀 72파] 화산
4[경상권] [27홀 108파] 해운대(9000)
5[경상권] [27홀 108파] 해운대(16000)
6[전라권/제주권] [27홀 108파] 해비치제주(22000)
7[전라권/제주권] [27홀 108파] 함평다이너스티
8[수도권] [27홀 108파] 한원
9[수도권] [36홀 144파] 한양여자
10[수도권] [36홀 144파] 한양
11[수도권] [27홀 108파] 한성
12[전라권/제주권] [18홀 72파] 한라산
13[수도권] [27홀 108파] 필로스
14[전라권/제주권] [18홀 72파] 핀크스(분1억)
15[수도권] [36홀 144파] 플라자주중(3500)
16[수도권] [36홀 144파] 플라자복합주중(4800)
17[수도권] [36홀 144파] 플라자 용인
18[강원권] [18홀 72파] 플라자 설악
19[수도권] [18홀 72파] 프리스틴밸리 주중개인
20[수도권] [18홀 72파] 프리스틴밸리 주중가족
21[수도권] [18홀 72파] 프리스틴밸리
22[수도권] [27홀 108파] 포천아도니스 (18000)
23[경상권] [18홀 72파] 팔공
24[전라권/제주권] [27홀 108파] 파인힐스(20000)
25[전라권/제주권] [27홀 108파] 파인힐스(12000)
26[수도권] [18홀 72파] 파인크리크
27[전라권/제주권] [18홀 72파] 파인비치
28[강원권] [18홀 72파] 파인밸리 개인
29[강원권] [18홀 72파] 파인밸리 가족
30[강원권] [27홀 108파] 파인리즈주중
31[강원권] [27홀 108파] 파인리즈(30000)
32[경상권] [36홀 144파] 파미힐스
33[수도권] [18홀 72파] 티클라우드주중무기명(10000)
34[수도권] [18홀 72파] 티클라우드 무기명(30000)
35[수도권] [18홀 72파] 티클라우드 무기명(50000)
36[경상권] [36홀 144파] 통도파인이스트(구 통도)
37[전라권/제주권] [18홀 72파] 태인
38[충청권] [18홀 72파] 태안비치(10000)
39[수도권] [27홀 108파] 태광여자
40[수도권] [27홀 108파] 태광
41[경상권] [18홀 72파] 탑블리스
42[전라권/제주권] [27홀 108파] 타미우스
43[수도권] [18홀 72파] 크리스탈밸리
44[전라권/제주권] [27홀 107파] 크라운주중
45[전라권/제주권] [27홀 107파] 크라운
46[수도권] [27홀 108파] 코리아주주
47[수도권] [27홀 108파] 코리아일반
48[전라권/제주권] [27홀 108파] 캐슬렉스제주우대
49[전라권/제주권] [27홀 108파] 캐슬렉스제주
50[수도권] [18홀 72파] 캐슬렉스(일반)
51[수도권] [18홀 72파] 캐슬렉스(부부)
52[수도권] [18홀 72파] 캐슬렉스(개인)
53[충청권] [27홀 108파] 천룡
54[경상권] [18홀 72파] 창원여자
55[경상권] [18홀 72파] 창원
56[경상권] [18홀 72파] 진주
57[수도권] [27홀 108파] 지산하나로(6000)
58[수도권] [27홀 108파] 지산주중(5500)
59[수도권] [27홀 108파] 지산
60[수도권] [18홀 72파] 중부주중개인(分4000)
61[수도권] [18홀 72파] 중부주중가족
62[수도권] [18홀 72파] 중부
63[전라권/제주권] [18홀 72파] 제주
64[수도권] [27홀 108파] 제일
65[강원권] [18홀 72파] 제이드팰리스
66[경상권] [27홀 108파] 정산(32000)
67[전라권/제주권] [27홀 108파] 전주샹그릴라주중
68[전라권/제주권] [27홀 108파] 전주샹그릴라
69[수도권] [18홀 72파] 잭니클라우스
70[수도권] [18홀 72파] 자유
71[충청권] [18홀 72파] 임페리얼레이크
72[경상권] [27홀 109파] 인터불고 경산
73[수도권] [18홀 72파] 인천국제
74[수도권] [18홀 72파] 이포주중
75[수도권] [18홀 72파] 이포
76[수도권] [27홀 108파] 이스트밸리
77[충청권] [18홀+퍼블릭9홀] 이븐데일(13000)
78[수도권] [18홀 72파] 은화삼주중여자
79[수도권] [18홀 72파] 은화삼주중남자
80[수도권] [18홀 72파] 은화삼
81[충청권] [18홀 72파] 유성
82[경상권] [27홀 108파] 울산(여자)
83[경상권] [27홀 108파] 울산
84[충청권] [18홀 72파] 우정힐스
85[전라권/제주권] 우리들리조트
86[강원권] [18홀 72파] 용평버치힐 (18000)
87[강원권] [18홀 72파] 용평(가족2명)
88[강원권] [18홀 72파] 용평(가족1명)
89[경상권] [27홀 108파] 용원
90[강원권] [18홀 72파] 오크힐스 주중개인
91[강원권] [18홀 72파] 오크힐스 주중가족
92[강원권] [18홀 72파] 오크힐스
93[강원권] [36홀 144파] 오크밸리주중개인
94[강원권] [36홀 144파] 오크밸리주중가족
95[강원권] [36홀 144파] 오크밸리
96[전라권/제주권] [36홀 144파] 오라
97[수도권] [27홀 108파] 여주주식
98[수도권] [27홀 108파] 여주입회
99[강원권] [27홀 108파] 엘리시안강촌(8000)
100[강원권] [27홀 108파] 엘리시안강촌 우대
101[경상권] [27홀 108파] 에이원VVIP
102[경상권] [27홀 108파] 에이원
103[전라권/제주권] [27홀 108파] 에버리스(로얄)
104[전라권/제주권] [27홀 108파] 에버리스(골드)
105[전라권/제주권] [27홀 108파] 에버리스
106[충청권] [18홀 72파] 에딘버러 주중개인
107[충청권] [18홀 72파] 에딘버러 주중가족
108[충청권] [18홀 72파] 에딘버러
109[수도권] [27홀 108파] 에덴블루주중
110[수도권] [27홀 108파] 에덴블루
111[경상권] [18홀 72파] 에덴밸리(골드)
112[수도권] [18홀 72파] 양주 VIP
113[수도권] [18홀 72파] 양주
114[경상권] [27홀 108파] 양산
115[수도권] [36홀 144파] 안성베네스트주중
116[수도권] [36홀 144파] 안성베네스트일반
117[수도권] [36홀 144파] 안성베네스트(15000)
118[수도권] [36홀 144파] 안성베네스트(13000)
119[수도권] [18홀 72파] 안성 여자
120[수도권] [18홀 72파] 안성
121[충청권] [27홀 108파] 아트밸리(12000)
122[경상권] [27홀 108파] 아시아드
123[수도권] [36홀 144파] 아시아나주중개인
124[수도권] [36홀 144파] 아시아나주중가족
125[수도권] [36홀 144파] 아시아나
126[충청권] [18홀 72파] 썬밸리
127[충청권] [18홀 72파] 실크리버(8700)
128[수도권] [27홀 108파] 신원
129[수도권] [27홀 108파] 신안주중가족골드
130[수도권] [27홀 108파] 신안
131[전라권/제주권] [18홀 72파] 스프링데일
132[전라권/제주권] [36홀 144파] 스카이힐제주
133[경상권] [18홀 72파] 스카이힐김해
134[수도권] [36홀 144파] 스카이밸리(7850)
135[수도권] [36홀 144파] 스카이밸리(4650)
136[수도권] [36홀 144파] 스카이밸리(2500)
137[수도권] [36홀 144파] 수원주식
138[수도권] [36홀 144파] 수원입회
139[수도권] [18홀 72파] 송추
140[수도권] [36홀 143파] 솔모로 플러스
141[수도권] [36홀 143파] 솔모로
142[강원권] [36홀 144파] 센추리21(10000)
143[충청권] [27홀 108파] 세종에머슨주중
144[충청권] [27홀 108파] 세종에머슨
145[전라권/제주권] [36홀 144파] 세인트포
146[경상권] [18홀 72파] 선산
147[수도권] [18홀 72파] 서원밸리
148[수도권] [36홀 144파] 서울여자
149[수도권] [36홀 144파] 서울
150[수도권] [18홀 72파] 서서울 주중
151[수도권] [18홀 72파] 서서울
152[강원권] [18홀 72파] 샌드파인
153[전라권/제주권] [18홀 72파] 상떼힐익산가족
154[충청권] [18홀 72파] 상떼힐 충주
155[전라권/제주권] [18홀 72파] 상떼힐 익산
156[전라권/제주권] [36홀 144파] 사이프러스
157[수도권] [18홀 72파] 비전힐스
158[강원권] [18홀 72파] 비발디파크(16000)
159[수도권] [18홀 72파] 블루헤런
160[수도권] [18홀 72파] 블루원용인
161[경상권] [27홀 108파] 블루원보문
162[수도권] [18홀+9홀퍼블릭] 블랙스톤 익스클루시브
163[전라권/제주권] [27홀 파] 블랙스톤
164[경상권] [18홀 72파] 부산(여자)
165[경상권] [18홀 72파] 부산
166[경상권] [18홀 72파] 부곡
167[경상권] [27홀 108파] 보라(29,000)
168[전라권/제주권] [18홀 72파] 베어리버
169[충청권] [18홀 72파] 버드우드주중개인
170[충청권] [18홀 72파] 버드우드(35000)
171[수도권] [18홀 72파] 발리오스VIP
172[수도권] [18홀 72파] 발리오스
173[전라권/제주권] [18홀 72파] 무주덕유산 일반
174[전라권/제주권] [18홀 72파] 무주덕유산 우대
175[수도권] [36홀 144파] 몽베르분담금
176[수도권] [36홀 144파] 몽베르(8500)
177[수도권] [36홀 144파] 몽베르(7000)
178[수도권] [18홀 72파] 마이다스밸리주중
179[수도권] [18홀 72파] 마이다스밸리
180[경상권] [18홀 72파] 마우나오션우대
181[경상권] [18홀 72파] 마우나오션
182[수도권] [18홀 72파] 마에스트로
183[충청권] [18홀 72파] 마론뉴데이
184[수도권] [36홀 144파] 리베라플러스
185[수도권] [36홀 144파] 리베라특별
186[수도권] [36홀 144파] 리베라
187[수도권] [27홀 108파] 렉스필드
188[수도권] [27홀 108파] 레이크힐스주중
189[전라권/제주권] [27홀 108파] 레이크힐스제주
190[수도권] [27홀 108파] 레이크힐스
191[수도권] [27홀 108파] 레이크우드분담금
192[수도권] [27홀 108파] 레이크우드
193[수도권] [18홀 72파] 레이크사이드
194[전라권/제주권] 라헨느
195[전라권/제주권] [27홀 108파] 라온
196[강원권] [27홀 108파] 라데나
197[경상권] [27홀 108파] 떼제베이스트
198[경상권] [18홀 72파] 드비치
199[강원권] [18홀 72파] 동원썬밸리(22000)
200[경상권] [27홀 108파] 동부산
201[경상권] [18홀 72파] 동래베네스트(여자)
202[경상권] [18홀 72파] 동래베네스트
203[충청권] [18홀 72파] 도고
204[수도권] [18홀 72파] 덕평힐뷰
205[경상권] [27홀 108파] 대구
206[전라권/제주권] [18홀 72파] 담양다이너스티
207[수도권] [18홀 72파] 뉴코리아여자
208[수도권] [18홀 72파] 뉴코리아
209[수도권] [36홀 144파] 뉴스프링빌주중개인
210[수도권] [36홀 144파] 뉴스프링빌주중가족
211[수도권] [36홀 144파] 뉴스프링빌(9000)
212[수도권] [36홀 144파] 뉴스프링빌(12000)
213[수도권] [36홀 144파] 뉴서울
214[경상권] [27홀 108파] 노벨
215[수도권] [18홀 72파] 남촌
216[수도권] [18홀 72파] 남서울여자
217[수도권] [18홀 72파] 남서울
218[수도권] [18홀 72파] 남부
219[전라권/제주권] [18홀 72파] 남광주
220[수도권] [18홀 72파] 김포시사이드여자
221[수도권] [18홀 72파] 김포시사이드
222[수도권] [36홀 144파] 기흥
223[수도권] [27홀 108파] 금강
224[수도권] [18홀 72파] 그린힐주중개인
225[수도권] [18홀 72파] 그린힐주중가족
226[수도권] [18홀 72파] 그린힐
227[경상권] [27홀 108파] 그레이스주중(4000)
228[경상권] [27홀 108파] 그레이스
229[충청권] [27홀 108파] 그랜드
230[전라권/제주권] [18홀 72파] 군산
231[경상권] [18홀 72파] 구미
232[전라권/제주권] [27홀 108파] 광주(우대)
233[전라권/제주권] [27홀 108파] 광주
234[수도권] [18홀 72파] 광릉포레스트
235[강원권] [27홀 109파] 골든비치(9000)
236[충청권] [27홀 108파] 골든베이
237[수도권] [36홀 144파] 골드주주
238[수도권] [36홀 144파] 골드일반
239[전라권/제주권] [36홀 144파] 골드레이크주중
240[전라권/제주권] [36홀 144파] 골드레이크
241[경상권] [36홀 144파] 경주신라주주
242[수도권] [18홀 72파] 강남300주중개인
243[수도권] [18홀 72파] 강남300주중가족
244[수도권] [18홀 72파] 강남300
245[수도권] [27홀 108파] 가평베네스트
246[경상권] [45홀 180파] 가야우대
247[경상권] [45홀 180파] 가야
248[충청권] [27홀 108파] TGV주중
249[충청권] [27홀 108파] TGV(6000)
250[수도권] [36홀 144파] BA비스타(5000)
251[수도권] [36홀 144파] BA비스타(10000)
252[수도권] [36홀 144파] BA비스타 주중
253[수도권] [36홀 144파] 88(팔팔)